09月12日 対帝京大学 於:新座運動公園野球場
スタメン
| 1 | センター | 仲田 |
|---|---|---|
| 2 | セカンド | 吉原 |
| 3 | ショート | 石野田 |
| 4 | サード | 相良 |
| 5 | DH | 大城 |
| 6 | ライト | 斎藤 |
| 7 | ファースト | 中島多一 |
| 8 | キャッチャー | 藤井 |
| 9 | レフト | 春畑 |
| P | ピッチャー | 菅谷 |
| 帝京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | × | 8 |
バッテリー
菅谷(9) −藤井(9)
選手・ポジション交代
レフト: 春畑→友清
代打: 春畑→細井
単打:吉原(3)、藤井(2)、仲田、相良、大城、春畑
二塁打:吉原、石野田
本塁打:石野田