04月29日 対法政大学�局堯 ̄�:上柚木公園野球場
スタメン
| 1 | センター | 仲田 |
|---|---|---|
| 2 | セカンド | 吉原 |
| 3 | ショート | 石野田 |
| 4 | サード | 相良 |
| 5 | DH | 細井 |
| 6 | ファースト | 大城 |
| 7 | ライト | 占部 |
| 8 | キャッチャー | 藤井 |
| 9 | レフト | 友清 |
| P | ピッチャー | 中島諒介 |
| 法政 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
バッテリー
中島諒介(4)、小島(5) −藤井(7)、佐々木(2)
選手・ポジション交代
ライト: 占部→斎藤
代打: 占部→中島多一
代打: 藤井→佐々木
代打: 佐々木→吉岡
代走: 吉岡→春畑
単打:吉原(3)、大城(3)、仲田(2)、石野田、中島多一、相良、細井
三塁打:友清