3月7日 対立教大学 於:立教大学富士見総合グラウンド
スタメン
1 | セカンド | 吉原 |
---|---|---|
2 | センター | 仲田 |
3 | ショート | 石野田 |
4 | サード | 相良 |
5 | DH | 細井 |
6 | キャッチャー | 吉岡 |
7 | ライト | 大田 |
8 | レフト | 友清 |
9 | ファースト | 中島(多) |
P | ピッチャー | 大塚 |
青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | × | 9 |
バッテリー
大塚(3)、中島(諒)(2)、小島(2)、鶴見(1)−吉岡(9)
選手・ポジション交代
レフト: 友清→宮下
ライト: 大田→占部
代打: 細井→大城
代打: 友清→占部
単打:大城(3)、仲田、吉岡、友清、中島(多)、石野田
二塁打:細井、大田
三塁打:占部
本塁打:相良(2)、石野田